لیست پرسنل تمام وقت سال 1403 فدراسیون گلف (الف-3)
ردیف نام نام خانوادگی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی
1 حمید عزیزی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 محمد عظیمی زاده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 مهرداد جمشیدی 303,308,153 380,302,031 406,928,325 406,928,325 406,928,325 406,928,325 401,440,725 409,949,157 409,949,155 415,845,607
4 فاطمه ابوالفتحی 102,348,760 140,111,376 140,111,376 140,111,376 140,111,376 140,111,376 145,702,304 154,645,474 160,703,369 158,464,181
5 مسعود خدابنده 115,832,072 114,950,700 114,950,700 114,950,700 114,950,700 114,950,700 108,014,083 112,664,083 112,664,083 144,486,632
6 رعنا تاج گردون 101,933,789 101,116,416 101,116,416 101,116,416 101,116,416 101,116,416 98,894,899 131,444,899 163,994,898 131,444,899
7 پرستو خرقانی 115,832,072 153,228,660 153,228,660 153,228,660 153,228,660 149,441,871 151,237,107 151,584,734 151,584,734 166,859,558
8 علی اکبر باقری 125,992,473 160,328,394 160,328,394 160,328,394 160,328,394 160,328,394 176,203,841 160,256,937 185,366,937 173,366,048
9 حبیب مقیمی شیروان 115,832,072 153,228,660 153,228,660 153,228,660 171,195,862 134,294,802 151,237,107 151,584,734 201,804,735 170,469,128
10 لیلا مرادی خانقاه 102,348,760 140,111,376 158,437,078 140,111,376 140,111,376 140,111,376 138,177,923 88,035,511 88,035,511 48,735,036
11 نرگس نافذ 121,431,407 156,243,824 156,243,824 174,037,078 156,243,824 152,685,154 154,426,843 157,690,169 157,690,168 153,871,462
12 بیتا اقبالی 109,016,860 146,062,476 146,062,476 146,062,476 146,062,476 146,062,476 139,920,923 145,135,169 126,041,639 130,780,750
13 مژگان کوهی 122,281,638 176,168,792 176,168,792 176,290,050 194,037,076 176,290,050 174,369,821 183,637,568 190,958,565 197,709,854
14 علیرضا اسفندیاری 113,660,626 169,503,262 151,427,560 151,427,560 151,427,560 136,280,470 149,494,107 0 0 0
15 سعید بهاج روی 150,770,327 168,368,792 168,368,792 168,490,050 168,490,050 168,490,050 166,569,821 217,117,567 192,007,567 200,769,601
16 سید محمد کرمی 0 0 0 0 0 0 0 159,924,965 159,924,965 159,924,965
لیست پرسنل پاره وقت وقت سال 1403 فدراسیون گلف
ردیف نام نام خانوادگی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی
1 مصطفی شهرکی 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
2 علیجمعه قلیزاده 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
3 میثم بازسفیدپی 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
4 داوود اوسطی اشتیانی 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
5 سید داوود دادمرزی 0 0 0 0 0 0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
6 محمدرضا كربلایی میرزا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000,000